Оздоровительная программа
Приложение | Утверждаю | |
к приказу ООО "Санаторий "Белая Дача" | Исполнительный директор | |
от "01" декабря 2022 г. №28/22 | ООО "Санаторий "Белая Дача" | |
________________Текеев У.А | ||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
на
санаторно-курортную
путевку
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
(без лечения)»
2023 г. |
||
стоимость указана на 1 человека/сутки в рублях | ||
Категория номера | 14.01.2023 - 30.06.2023 | 01.07.2023-13.01.2024. |
Стандарт .двухместный однокомнатный первая категория |
||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 5 200,0 | 5 500,0 |
Одноместное размещение, взрослый | 7 800,0 | 8 250,0 |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 5-14 лет | 4 200,0 | 4 400,0 |
Дополнительное место, ребенок 5-14 лет | 3 200,0 | 3 300,0 |
Стандарт
улучшенный .двухместный однокомнатный первая категория |
||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 5 500,0 | 5 800,0 |
Дополнительное место, взрослый | 4 200,0 | 4 400,0 |
Одноместное размещение, взрослый | 8 300,0 | 8 700,0 |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 5-14 лет | 4 400,0 | 4 700,0 |
Дополнительное место, ребенок 5-14 лет | 3 300,0 | 3 600,0 |
Джуниор
сюит без
балкона .двухместный двухкомнатный |
||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 6 300,0 | 6 600,0 |
Дополнительное место, взрослый | 4 800,0 | 5 000,0 |
Одноместное размещение, взрослый | 9 500,0 | 9 900,0 |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 5-14 лет | 5 000,0 | 5 300,0 |
Дополнительное место, ребенок 5-14 лет | 3 800,0 | 4 000,0 |
Джуниор
сюит с
балконом .двухместный двухкомнатный |
||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 6 700,0 | 7 000,0 |
Дополнительное место, взрослый | 5 100,0 | 5 300,0 |
Одноместное размещение, взрослый | 10 100,0 | 10 500,0 |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 5-14 лет | 5 400,0 | 5 600,0 |
Дополнительное место, ребенок 5-14 лет | 4 100,0 | 4 200,0 |
Люкс .двухместный двухкомнатный |
||
Основное место при двухместном размещении, взрослый (от 14 лет) | 7 300,0 | 7 600,0 |
Дополнительное место, взрослый | 5 500,0 | 5 700,0 |
Одноместное размещение, взрослый | 11 000,0 | 11 400,0 |
Основное место при двухместном размещении, ребенок 5-14 лет | 5 900,0 | 6 100,0 |
Дополнительное место, ребенок 5-14 лет | 4 500,0 | 4 600,0 |
Примечание: | ||
1. Единый расчетный час в санатории (время местное): заезд — 09-00 часов; выезд — 08-00 часов | ||
Первая услуга — завтрак, последняя услуга — ужин | ||
2. Расчет
стоимости
санаторно-курортных
и медицинских
услуг на
границе
изменения
цен будет
производиться
в соответствии с ПРЕЙСКУРАНТОМ, исходя из стоимости проживания на каждый день пребывания. |
||
3. В санатории не реализуется размещение в номер «с подселением». | ||
4. Стоимость указана без учета курортного сбора, который оплачивается отдельно, непосредственно в санатории. |